| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Danish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Finnish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Greek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Norwegian Bokmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Portuguese (Brazil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Swedish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Please sign in to see the alerts.
Overview
| Project website | github.com/profitrollgame/DiscordTickets |
|---|---|
| Translation process |
|
| Source code repository |
local:
|
| Repository branch | main |
| Weblate repository |
https://weblate.end-play.xyz/git/discordtickets/glossary/
|
| File mask | *.tbx |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| Source | 0 | 0 | 0 | |||
| Translated | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
New alert |
Broken project website URL
a year ago
|
None
Resource update |
File
uk.tbx was added.
a year ago
|
None
Committed changes |
Committed changes
a year ago
|
None
Resource update |
File
zh_Hant.tbx was added.
a year ago
|
None
Resource update |
File
tr.tbx was added.
a year ago
|
None
Resource update |
File
th.tbx was added.
a year ago
|
None
Resource update |
File
sv.tbx was added.
a year ago
|
None
Resource update |
File
ru.tbx was added.
a year ago
|
None
Resource update |
File
ro.tbx was added.
a year ago
|
None
Resource update |
File
pt_BR.tbx was added.
a year ago
|
None